
Kontrolle eines 6,5km langen Amphibienzauns an der A20, April 2019
Planung und Monitoring
2016-2017 | Durchführung des FFH-Monitorings: Kammmolch und Rotbauchunke für das Land Schleswig-Holstein |
2017-2018 | Analyse der Amphibienpopulation am Neubau der A20, Teilabschnitt 5 |
2017 | Ausarbeitung von Amphibienshilfsmaßnahmen in 3 FFH Gebieten im Lkr. Uelzen |
2018 | Erarbeitung und Umsetzung eines Gewässerkonzeptes als Ausgleichsmaßnahme bei Lübtheen (Weißstorch) |
2018-2019 | Erarbeitung einer Schutzstrategie für die Rotbauchunke in zwei Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns |
2019 | Erfassung der Migrationsbewegung der Amphibien entlang der Trasse der A20, Teilabschnitt 5. Gesamtlänge des Zaunes 6000m. |
2019 | Planung und Konzipierung von 10 Gewässern für die Rotbauchunke in Mecklenburg-Vorpommern |
2019 | Erarbeitung eines Schutzkonzeptes für den Moorfrosch in Baden-Württemberg (Landkreis Ravensburg) |
2020 | Fachliche Projektierung stationärer Leitanlagen und Querungshilfen für Amphibien an einem der besten Grasfroschteiche in Niedersachsen (Lkr. Uelzen) |
2021-2022 | Durchführung des FFH-Monitorings: Kammmolch, Knoblauchkröte und Rotbauchunke für das Land Schleswig-Holstein (läuft) |
2021 | Erarbeitung eines Schutzkonzeptes für den Laubfrosch in Baden-Württemberg (Landkreis Ravensburg) |
2021 | Fachplanung für die Errichtung von Amphibienleitsytemen und -durchlässen am Dweerlandweg in Hamburg |
2021 | Bestanderfassung der Kreuzkröte (Epidalea calamita) im Vorland und den Dünen von St. Peter-Ording für das WWF-Sandküstenbüro |
2021 | Amphibienmonitoring für das Projekt A20 Neubau Nord – Westumfahrung Hamburg Weede bis Elbtunnel Teilstrecke 5: L114 bis westlich A7 |
2022 | Untergrundsondierung zur Planung mehrerer Gewässeranlagen im NSG Barker Heide |
2022 | Fachplanung Großflächige Wiedervernässung des Niedermoorkörpers und naturnahe Grabenumgestaltung im NSG Barkauer See |
2022 | Begutachtung von Solarparkflächen für Wiedervernässungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein |
2022/23 | Fachplanung für die Modernisierung und Erweiterung des Amphibienleitsytemen und Querungshilfen am Klövensteenweg (NSG Schnackenmoor) in Hamburg |
2023 | Fachplanung in Kooperation mit Zieger Bauliche Einrichtungen f.d. Umweltschutz GmbH & Co.KG für eine Amphibienleitanlage Porta Westfalica Nordrhein-Westfalen |
2023 | Realerfassung der Amphibienbestände im geplanten Bebauungsplangebiet Schnelsen 97 (Hamburg). |
2023 | Ausarbeitung eines Pflege- und Entwicklungsplanes für den Rosiener See (Gemeinde Amt Neuhaus) |
2024 |
NSG Moorgürtel (Hamburg) Amphibienkartierung |
Seit 2024 |
Oberbillwerder im Bezirk Bergedorf (Hamburg) Fachberatung zu Amphibiendurchlässe und -leitsysteme |
2024 |
Botanische Kartierung von Dünentälern auf Sylt, Nordfriesland |
2024-2025 |
Entwicklung und Anpassung des Habitatnetzwerks Wechselkröte, CleanTech Business Park Berlin-Marzahn (CBP) |
2025 |
Duvenstedter Brook, Reitbrook, Neuengamme (Hamburg): FFH Monitoring Moorfrosch |
2024 |
Ausführungsplanung Kompensationsmaßnahme A13.4, Ortsumgehung Geesthacht |
2025 |
Ökologische Entwicklung des Biotops Haspelbiotop, Uelzen |
2025 |
Versuchsdesign zur Erfassung der Amphibien und Reptilien im Rahmen des Projektes MOOSLand auf zwei Versuchsflächen im Hankhauser Moor (Landkreis Ammerland) sowie Barver Moor (Landkreis Diepholz), Institut für Botanik und Landschaftsökologie, Universität Greifswald |
2024-2025 |
Umweltbaubegleitung bei der Errichtung eines Windparks im Landkreis Lüchow-Dannenberg |